- HOME
- 脱毛
脱毛
最新脱毛レーザーを導入しました!!
- 施術時間が大幅に短縮出来ます。
- 痛みも少なく、治療効果も従来の機器より向上。
佐賀市内で気軽に、安全に、確実に!ムダ毛を処理して素肌に自信!!
- 最新機種Gentle Max Pro Plus導入しました。
アレキサンドライトレーザーとYAGレーザーを搭載しており冷却ガスを同時噴出し肌を冷やし痛みを軽減します。
最大26mmスポットで今までより時短施術可能です。
脱毛効果の高いダイオードレーザーも稼働しております。 - 佐賀市内で気軽に、しかもリーズナブルに治療が受けられます。
- 皮膚科の専門医だから安心・安全です。
医療レーザー脱毛費用
※痛みには個人差があります。クーリングや麻酔クリームを使用することもあります。
※カウンセリングと試し打ちに関しては、無料で行っております。(要予約)
レーザー脱毛料金(税込み)
脱毛部位 | 1回 | 6回 | 6回目以降 | 12回 | 12回目以降 |
---|---|---|---|---|---|
女性顔 | 9,680円 | 52,800円 | 7,040円 | 88,000円 | 5,500円 |
口周り | 3,850円 | 20,790円 | 1,650円 | 25,025円 | 1,100円 |
わき | 6,050円 | 26,400円 | 3,300円 | 44,000円 | 2,200円 |
肘上 | 21,450円 | 62,700円 | 8,800円 | 104,500円 | 4,840円 |
肘下 | 21,450円 | 62,700円 | 8,800円 | 104,500円 | 4,840円 |
膝上 | 24,200円 | 72,600円 | 11,000円 | 121,000円 | 5,500円 |
膝下 | 24,200円 | 72,600円 | 11,000円 | 121,000円 | 5,500円 |
VIO | 24,200円 | 72,600円 | 11,000円 | 121,000円 | 5,500円 |
殿部 | 16,500円 | 52,800円 | 7,700円 | 88,000円 | 3,960円 |
うなじ | 6,600円 | 29,700円 | 3,960円 | 49,500円 | 2,200円 |
背中 | 24,200円 | 72,600円 | 11,000円 | 121,000円 | 5,500円 |
胸部 (乳輪含む) |
16,500円 | 52,800円 | 7,040円 | 88,000円 | 3,960円 |
乳輪のみ | 3,850円 | 20,790円 | 1,650円 | 25,025円 | 1,100円 |
腹部 | 16,500円 | 52,800円 | 7,040円 | 88,000円 | 3,960円 |
1回 | 6回 | 6回目以降 | 12回 | 12回目以降 | |
---|---|---|---|---|---|
V | 7,800円 | 26,400円 | 3,960円 | 45,100円 | 3,300円 |
I | 8,600円 | 28,600円 | 4,400円 | 48,400円 | 3,630円 |
O | 7,800円 | 26,400円 | 3,960円 | 45,100円 | 3,300円 |
セット価格
5回 | |
---|---|
わき 肘下・膝下 |
120,120円 |
わき 肘下 膝下 VIO うなじ | 198,000円 |
全身 | 350,350円 |
(わき・上肢・下肢・腹部・背部・殿部)
レーザー脱毛 学生応援料金(税込み)
一般 | 20%OFF | |
---|---|---|
わき・肘下・膝下 (12回) |
269,500円 | 215,600円 |
わき・肘下・膝下 (6回) |
161,700円 | 129,360円 |
男性 ひげ (12回) |
121,000円 | 96,800円 |
男性 ひげ (6回) |
74,250円 | 59,400円 |
女性 かお (12回) |
88,000円 | 70,400円 |
女性 かお (6回) |
52,800円 | 42,240円 |
※学生証提示必須
※13歳(中1)~25歳の方限定
※初診の方は8,800円(税込)別途必要
男性 レーザー脱毛費用(税込み)
脱毛部位 | 1回 | 6回 | 6回目以降 | 12回 | 12回目以降 |
---|---|---|---|---|---|
男性ひげ | 13,750円 | 74,250円 | 8,030円 | 121,000円 | 6,600円 |
頚 | 4,620円 | 24,950円 | 1,980円 | 30,030円 | 1,320円 |
口周り | 4,620円 | 24,950円 | 1,980円 | 30,030円 | 1,320円 |
わき | 7,260円 | 31,680円 | 3,960円 | 52,800円 | 2,640円 |
肘上 | 25,740円 | 75,240円 | 10,560円 | 125,400円 | 5,810円 |
肘下 | 25,740円 | 75,240円 | 10,560円 | 125,400円 | 5,810円 |
膝上 | 29,040円 | 87,120円 | 13,200円 | 145,200円 | 6,600円 |
膝下 | 29,040円 | 87,120円 | 13,200円 | 145,200円 | 6,600円 |
殿部 | 19,800円 | 63,360円 | 9,240円 | 105,600円 | 4,750円 |
うなじ | 7,920円 | 35,640円 | 4,750円 | 59,400円 | 2,640円 |
背中 | 29,040円 | 87,120円 | 13,200円 | 145,200円 | 6,600円 |
胸部 (乳輪含む) |
19,800円 | 63,360円 | 8,450円 | 105,600円 | 4,750円 |
乳輪のみ | 4,620円 | 27,940円 | 1,980円 | 30,030円 | 1,320円 |
腹部 | 19,800円 | 63,360円 | 8,450円 | 105,600円 | 4,750円 |
1回 | 5回 | 1回 | 5回 | ||
---|---|---|---|---|---|
V | 11,550円 | 46,200円 | 陰嚢 | 11,000円 | 44,000円 |
I | 9,570円 | 38,280円 | 陰茎 | 22,000円 | 88,000円 |
O | 11,550円 | 46,200円 | (麻酔代含みます) |
男性 セット価格(税込み)
5回 | 5回 | ||
---|---|---|---|
わき 肘下・膝下 |
144,140円 | わき/肘下・膝下 VIO/うなじ |
237,600円 |
全身 | 420,420円 | VIO (1回 29,400円) |
117,690円 |
※施術部位以外に気になる部分にのみ1ショット1,000円(税込)で対応可
※男性ひげは、施術前の麻酔込み
※ご要望が多かった男性VIOを新設いたしました。
※上記金額に初めての方は、初診料8,800円プラス
上記以外の脱毛部位でご希望がある場合はご相談ください。
ご不明な点がありましたら「お問い合わせ」ページよりご質問ください。